btjVEKFkHgY5PUbYvcrXm8 | ||
|---|---|---|
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 Odds Streck 1 2.10 51% X 3.70 27% 2 3.65 22% | ||
aug 31 - 21:30 31/8 21:30 Odds Streck 1 7.00 10% X 5.60 19% 2 1.41 71% | ||
aug 31 - 20:45 31/8 20:45 Odds Streck 1 1.61 65% X 4.00 24% 2 6.25 11% | ||
aug 31 - 20:45 31/8 20:45 Odds Streck 1 1.29 80% X 6.10 14% 2 11.00 6% | ||
aug 31 - 20:45 31/8 20:45 Odds Streck 1 2.80 32% X 3.75 27% 2 2.45 41% | ||
aug 31 - 20:00 31/8 20:00 Odds Streck 1 2.55 36% X 3.65 26% 2 2.75 38% | ||
aug 31 - 21:00 31/8 21:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 3.05 33% 2 2.40 35% | ||
aug 31 - 21:00 31/8 21:00 Odds Streck 1 2.18 50% X 3.35 29% 2 3.35 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr