sHhQPDhsmrdsY8Pvn1dzeB | ||
|---|---|---|
sep 01 - 04:45 1/9 04:45 Odds Streck 1 1.77 51% X 4.30 25% 2 4.10 24% | ||
sep 01 - 01:30 1/9 01:30 Odds Streck 1 2.45 32% X 3.40 28% 2 3.05 40% | ||
sep 01 - 01:30 1/9 01:30 Odds Streck 1 1.65 58% X 4.10 24% 2 5.50 18% | ||
sep 01 - 02:15 1/9 02:15 Odds Streck 1 1.89 50% X 3.40 28% 2 4.50 22% | ||
sep 01 - 01:20 1/9 01:20 Odds Streck 1 1.50 55% X 4.10 27% 2 6.25 18% | ||
sep 02 - 02:30 2/9 02:30 Odds Streck 1 2.00 57% X 3.30 24% 2 3.85 19% | ||
sep 01 - 05:00 1/9 05:00 Odds Streck 1 2.20 44% X 3.60 29% 2 3.10 27% | ||
sep 01 - 01:30 1/9 01:30 Odds Streck 1 1.75 55% X 3.75 26% 2 4.00 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr