j5bYuvVbD7CrEVz6XS8FNU | ||
|---|---|---|
sep 12 - 00:30 12/9 00:30 Odds Streck 1 2.25 51% X 2.95 28% 2 3.40 21% | ||
sep 12 - 02:30 12/9 02:30 Odds Streck 1 1.60 62% X 3.80 23% 2 5.40 15% | ||
sep 12 - 01:00 12/9 01:00 Odds Streck 1 2.04 50% X 3.00 31% 2 4.70 19% | ||
sep 12 - 12:00 12/9 12:00 Odds Streck 1 1.78 46% X 3.65 25% 2 4.20 29% | ||
sep 12 - 12:00 12/9 12:00 Odds Streck 1 1.56 67% X 3.95 20% 2 5.60 13% | ||
sep 12 - 12:00 12/9 12:00 Odds Streck 1 2.08 44% X 3.35 29% 2 3.35 27% | ||
sep 12 - 13:35 12/9 13:35 Odds Streck 1 2.70 30% X 4.10 25% 2 2.18 45% | ||
sep 12 - 14:00 12/9 14:00 Odds Streck 1 1.47 64% X 4.80 20% 2 5.40 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr