95hCDnceXqysgFfn8P7agn | ||
|---|---|---|
sep 13 - 15:00 13/9 15:00 Odds Streck 1 4.90 13% X 4.20 19% 2 1.72 68% | ||
sep 13 - 17:30 13/9 17:30 Odds Streck 1 2.85 36% X 3.40 28% 2 2.63 36% | ||
sep 14 - 14:00 14/9 14:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.55 29% 2 2.85 36% | ||
sep 14 - 15:00 14/9 15:00 Odds Streck 1 2.23 53% X 3.70 24% 2 3.25 23% | ||
sep 14 - 16:30 14/9 16:30 Odds Streck 1 3.55 22% X 3.75 25% 2 2.12 53% | ||
sep 14 - 16:30 14/9 16:30 Odds Streck 1 2.90 31% X 3.65 25% 2 2.45 44% | ||
sep 15 - 19:00 15/9 19:00 Odds Streck 1 1.76 68% X 3.85 19% 2 5.00 13% | ||
sep 15 - 19:10 15/9 19:10 Odds Streck 1 2.43 37% X 3.85 27% 2 2.85 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr