2cgqYVwDRokXnY4KVuqabp | ||
|---|---|---|
sep 14 - 21:00 14/9 21:00 Odds Streck 1 1.37 79% X 5.80 13% 2 7.50 8% | ||
sep 14 - 20:45 14/9 20:45 Odds Streck 1 1.81 50% X 3.55 28% 2 5.00 22% | ||
sep 14 - 20:45 14/9 20:45 Odds Streck 1 2.50 37% X 3.50 26% 2 2.85 37% | ||
sep 14 - 21:30 14/9 21:30 Odds Streck 1 1.58 62% X 4.00 24% 2 5.80 14% | ||
sep 14 - 21:00 14/9 21:00 Odds Streck 1 2.55 36% X 2.95 33% 2 3.15 31% | ||
sep 14 - 21:15 14/9 21:15 Odds Streck 1 1.71 53% X 4.10 22% 2 3.50 25% | ||
sep 14 - 21:00 14/9 21:00 Odds Streck 1 9.00 13% X 4.70 22% 2 1.42 65% | ||
sep 14 - 21:00 14/9 21:00 Odds Streck 1 1.89 51% X 3.60 29% 2 4.40 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr