fiZpukKNTN99JDuzDqgWoX | ||
|---|---|---|
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 2.55 28% X 3.80 26% 2 2.70 46% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 1.67 54% X 4.10 27% 2 5.50 19% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 2.25 46% X 4.00 25% 2 3.00 29% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 1.11 89% X 11.50 8% 2 29.00 3% | ||
sep 18 - 18:45 18/9 18:45 | Odds Streck 1 3.25 29% X 3.35 29% 2 2.38 42% | ||
sep 18 - 18:45 18/9 18:45 | Odds Streck 1 2.30 39% X 3.65 28% 2 3.15 33% | ||
sep 18 - 19:00 18/9 19:00 | Odds Streck 1 1.38 75% X 4.50 16% 2 7.50 9% | ||
sep 18 - 20:00 18/9 20:00 | Odds Streck 1 1.32 70% X 5.00 20% 2 8.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr