5TVPsW7QFoPU8ZbBT6nHju | ||
|---|---|---|
sep 19 - 19:00 19/9 19:00 | Odds Streck 1 1.73 54% X 4.00 27% 2 4.50 19% | ||
sep 19 - 19:00 19/9 19:00 | Odds Streck 1 1.65 63% X 4.40 20% 2 4.70 17% | ||
sep 19 - 19:00 19/9 19:00 | Odds Streck 1 1.63 64% X 4.25 21% 2 5.10 15% | ||
sep 19 - 21:00 19/9 21:00 | Odds Streck 1 2.18 51% X 3.35 29% 2 3.50 20% | ||
sep 19 - 21:00 19/9 21:00 | Odds Streck 1 1.94 55% X 3.80 27% 2 4.00 18% | ||
sep 19 - 20:30 19/9 20:30 | Odds Streck 1 1.80 55% X 4.20 23% 2 4.35 22% | ||
sep 19 - 20:45 19/9 20:45 | Odds Streck 1 2.88 34% X 3.10 34% 2 2.80 32% | ||
sep 19 - 20:00 19/9 20:00 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.60 24% 2 2.43 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr