TT 250920 | ||
|---|---|---|
sep 20 - 15:00 20/9 15:00 Odds Streck 1 1.80 52% X 4.10 29% 2 4.50 19% | ||
sep 20 - 15:00 20/9 15:00 Odds Streck 1 2.18 48% X 3.85 26% 2 3.25 26% | ||
sep 20 - 17:30 20/9 17:30 Odds Streck 1 1.47 74% X 4.80 17% 2 7.50 9% | ||
sep 21 - 14:00 21/9 14:00 Odds Streck 1 1.54 65% X 4.80 22% 2 6.00 13% | ||
sep 21 - 14:00 21/9 14:00 Odds Streck 1 1.75 60% X 4.35 23% 2 4.40 17% | ||
sep 21 - 16:30 21/9 16:30 Odds Streck 1 1.57 69% X 4.75 19% 2 5.50 12% | ||
sep 22 - 19:00 22/9 19:00 Odds Streck 1 2.12 42% X 3.80 28% 2 3.45 30% | ||
sep 22 - 19:10 22/9 19:10 Odds Streck 1 3.60 27% X 3.80 28% 2 2.06 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr