sMHAy1J1tSqhqzke12dec3 | ||
|---|---|---|
sep 20 - 21:00 20/9 21:00 Odds Streck 1 2.12 53% X 3.45 26% 2 3.80 21% | ||
sep 20 - 20:45 20/9 20:45 Odds Streck 1 5.20 18% X 3.85 24% 2 1.70 58% | ||
sep 20 - 21:00 20/9 21:00 Odds Streck 1 3.40 27% X 3.15 29% 2 2.35 44% | ||
sep 20 - 21:05 20/9 21:05 Odds Streck 1 2.35 35% X 3.55 25% 2 3.05 40% | ||
sep 20 - 21:00 20/9 21:00 Odds Streck 1 1.95 60% X 3.75 21% 2 4.00 19% | ||
sep 20 - 20:45 20/9 20:45 Odds Streck 1 1.74 64% X 3.95 22% 2 4.90 14% | ||
sep 20 - 21:30 20/9 21:30 Odds Streck 1 3.90 24% X 3.55 29% 2 1.98 47% | ||
sep 20 - 21:00 20/9 21:00 Odds Streck 1 2.70 40% X 3.10 32% 2 3.00 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr