qxuFbNuzKXt9ahbMyejj2g | ||
|---|---|---|
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 1.34 76% X 5.75 16% 2 8.50 8% | ||
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 3.05 28% X 3.75 27% 2 2.25 45% | ||
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 2.02 51% X 3.90 23% 2 3.45 26% | ||
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 1.50 68% X 4.80 21% 2 6.00 11% | ||
sep 21 - 02:30 21/9 02:30 Odds Streck 1 2.14 44% X 3.95 27% 2 3.10 29% | ||
sep 21 - 02:30 21/9 02:30 Odds Streck 1 3.30 21% X 4.10 24% 2 2.00 55% | ||
sep 21 - 02:30 21/9 02:30 Odds Streck 1 2.17 49% X 3.90 25% 2 3.05 26% | ||
sep 21 - 04:30 21/9 04:30 Odds Streck 1 2.60 35% X 4.00 25% 2 2.48 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr