t6XDhDU1YZ1AWW3ekAMDjS | ||
|---|---|---|
sep 22 - 20:00 22/9 20:00 Odds Streck 1 4.10 18% X 4.20 27% 2 1.79 55% | ||
sep 21 - 21:00 21/9 21:00 Odds Streck 1 1.25 82% X 6.50 13% 2 12.50 5% | ||
sep 21 - 20:45 21/9 20:45 Odds Streck 1 1.32 75% X 6.00 17% 2 10.00 8% | ||
sep 21 - 21:30 21/9 21:30 Odds Streck 1 3.35 25% X 3.30 32% 2 2.25 43% | ||
sep 21 - 21:00 21/9 21:00 Odds Streck 1 1.57 57% X 4.10 28% 2 6.75 15% | ||
sep 21 - 22:30 21/9 22:30 Odds Streck 1 3.00 27% X 3.15 32% 2 2.65 41% | ||
sep 21 - 22:30 21/9 22:30 Odds Streck 1 1.32 69% X 5.50 21% 2 10.50 10% | ||
sep 21 - 22:30 21/9 22:30 Odds Streck 1 1.94 49% X 3.55 31% 2 4.30 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr