47TTYVv4A2NxdznuUw5xuK | ||
|---|---|---|
sep 23 - 20:45 23/9 20:45 | Odds Streck 1 3.25 26% X 3.55 29% 2 2.30 45% | ||
sep 23 - 20:45 23/9 20:45 | Odds Streck 1 1.63 63% X 4.35 21% 2 5.25 16% | ||
sep 23 - 20:45 23/9 20:45 | Odds Streck 1 1.61 64% X 4.25 22% 2 6.00 14% | ||
sep 23 - 20:45 23/9 20:45 | Odds Streck 1 2.43 41% X 3.35 32% 2 3.10 27% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 | Odds Streck 1 1.49 69% X 4.50 20% 2 7.00 11% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.20 32% 2 3.25 22% | ||
sep 23 - 21:30 23/9 21:30 | Odds Streck 1 8.50 7% X 6.25 13% 2 1.32 80% | ||
sep 23 - 21:30 23/9 21:30 | Odds Streck 1 3.20 31% X 3.35 28% 2 2.38 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr