4AGxth2EgUW4wGDGjKHoXs | ||
|---|---|---|
sep 26 - 00:00 26/9 00:00 Odds Streck 1 1.42 69% X 4.40 19% 2 10.00 12% | ||
sep 26 - 02:30 26/9 02:30 Odds Streck 1 3.55 23% X 3.25 29% 2 2.28 48% | ||
sep 26 - 02:30 26/9 02:30 Odds Streck 1 1.87 49% X 3.30 31% 2 4.20 20% | ||
sep 26 - 00:00 26/9 00:00 Odds Streck 1 1.86 47% X 3.10 30% 2 4.75 23% | ||
sep 26 - 02:30 26/9 02:30 Odds Streck 1 1.89 48% X 3.40 30% 2 4.10 22% | ||
sep 26 - 02:35 26/9 02:35 Odds Streck 1 2.18 44% X 3.25 31% 2 3.30 25% | ||
sep 26 - 13:35 26/9 13:35 Odds Streck 1 1.46 63% X 4.50 23% 2 5.60 14% | ||
sep 26 - 14:00 26/9 14:00 Odds Streck 1 4.30 23% X 4.00 26% 2 1.66 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr