minMiheFMTyp1fQgQUaWms | ||
|---|---|---|
sep 27 - 00:00 27/9 00:00 Odds Streck 1 1.89 55% X 3.10 27% 2 5.25 18% | ||
sep 27 - 00:00 27/9 00:00 Odds Streck 1 3.20 30% X 2.95 30% 2 2.55 40% | ||
sep 27 - 02:15 27/9 02:15 Odds Streck 1 2.33 47% X 3.05 30% 2 3.50 23% | ||
sep 27 - 01:00 27/9 01:00 Odds Streck 1 1.94 57% X 3.35 26% 2 4.00 17% | ||
sep 27 - 03:10 27/9 03:10 Odds Streck 1 2.60 33% X 2.88 30% 2 3.00 37% | ||
sep 27 - 03:00 27/9 03:00 Odds Streck 1 1.94 56% X 3.70 24% 2 3.70 20% | ||
sep 28 - 01:00 28/9 01:00 Odds Streck 1 3.25 24% X 3.60 25% 2 2.12 51% | ||
sep 27 - 07:00 27/9 07:00 Odds Streck 1 2.06 44% X 3.40 28% 2 3.25 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr