tsD88rG1Z36ykfngHak1V2 | ||
|---|---|---|
sep 27 - 15:00 27/9 15:00 Odds Streck 1 2.00 55% X 3.95 25% 2 3.70 20% | ||
sep 27 - 17:30 27/9 17:30 Odds Streck 1 1.70 52% X 4.60 24% 2 4.50 24% | ||
sep 28 - 14:00 28/9 14:00 Odds Streck 1 6.00 14% X 4.35 23% 2 1.58 63% | ||
sep 28 - 14:00 28/9 14:00 Odds Streck 1 3.30 27% X 3.90 29% 2 2.14 44% | ||
sep 28 - 16:30 28/9 16:30 Odds Streck 1 1.25 82% X 7.00 12% 2 11.50 6% | ||
sep 28 - 16:30 28/9 16:30 Odds Streck 1 2.23 40% X 3.45 31% 2 3.40 29% | ||
sep 29 - 19:00 29/9 19:00 Odds Streck 1 1.76 65% X 4.30 20% 2 4.40 15% | ||
sep 29 - 19:10 29/9 19:10 Odds Streck 1 3.35 26% X 3.90 30% 2 2.10 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr