Polisen | ||
|---|---|---|
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 Odds Streck 1 1.55 65% X 4.50 21% 2 6.25 14% | ||
sep 27 - 20:45 27/9 20:45 Odds Streck 1 6.75 14% X 4.30 24% 2 1.54 62% | ||
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 Odds Streck 1 2.10 48% X 3.35 30% 2 3.90 22% | ||
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 3.80 28% 2 2.60 42% | ||
sep 27 - 20:45 27/9 20:45 Odds Streck 1 1.43 74% X 5.40 16% 2 6.75 10% | ||
sep 27 - 21:30 27/9 21:30 Odds Streck 1 10.50 7% X 6.25 15% 2 1.26 78% | ||
sep 27 - 20:30 27/9 20:30 Odds Streck 1 2.12 41% X 3.80 26% 2 3.15 33% | ||
sep 27 - 21:00 27/9 21:00 Odds Streck 1 2.18 46% X 3.50 32% 2 3.20 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr