kkuzVqWunZKYE6nNeDPx8o | ||
|---|---|---|
sep 28 - 20:45 28/9 20:45 Odds Streck 1 1.97 44% X 3.55 29% 2 4.10 27% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 Odds Streck 1 1.90 60% X 3.70 24% 2 4.30 16% | ||
sep 28 - 20:45 28/9 20:45 Odds Streck 1 2.55 37% X 3.75 28% 2 2.63 35% | ||
sep 28 - 21:30 28/9 21:30 Odds Streck 1 1.68 62% X 4.00 24% 2 4.90 14% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 Odds Streck 1 2.18 49% X 3.20 30% 2 3.55 21% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 Odds Streck 1 2.16 42% X 3.30 30% 2 3.75 28% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 Odds Streck 1 4.20 21% X 3.55 26% 2 1.97 53% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 Odds Streck 1 1.28 73% X 5.20 19% 2 11.00 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr