urFQp7mySDdzhnjFecwMvq | ||
|---|---|---|
sep 29 - 01:00 29/9 01:00 Odds Streck 1 2.38 46% X 3.95 25% 2 2.70 29% | ||
sep 29 - 01:30 29/9 01:30 Odds Streck 1 4.60 18% X 3.20 29% 2 1.98 53% | ||
sep 29 - 01:30 29/9 01:30 Odds Streck 1 1.74 61% X 3.40 24% 2 5.00 15% | ||
sep 29 - 01:15 29/9 01:15 Odds Streck 1 2.60 35% X 2.88 32% 2 3.25 33% | ||
sep 29 - 01:20 29/9 01:20 Odds Streck 1 1.40 66% X 4.50 22% 2 8.00 12% | ||
sep 29 - 03:30 29/9 03:30 Odds Streck 1 1.24 73% X 5.75 17% 2 12.50 10% | ||
sep 29 - 01:00 29/9 01:00 Odds Streck 1 5.40 15% X 3.90 31% 2 1.64 54% | ||
sep 29 - 05:05 29/9 05:05 Odds Streck 1 3.40 28% X 3.90 27% 2 2.04 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr