dAXBzCe35qKVKinttKWXfH | ||
|---|---|---|
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 5.25 18% X 4.80 24% 2 1.60 58% | ||
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 3.30 25% X 3.70 28% 2 2.20 47% | ||
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 1.48 62% X 5.10 23% 2 6.50 15% | ||
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 1.56 62% X 4.70 24% 2 5.80 14% | ||
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 26.00 3% X 10.50 7% 2 1.12 90% | ||
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 1.28 78% X 6.75 16% 2 10.50 6% | ||
sep 30 - 20:45 30/9 20:45 | Odds Streck 1 2.48 34% X 3.45 31% 2 2.88 35% | ||
sep 30 - 21:00 30/9 21:00 | Odds Streck 1 2.75 37% X 3.10 32% 2 2.80 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr