h86eSw1xUQuGrBTxjaJZib | ||
|---|---|---|
okt 01 - 01:30 1/10 01:30 Odds Streck 1 1.48 70% X 5.40 17% 2 5.50 13% | ||
okt 01 - 02:30 1/10 02:30 Odds Streck 1 1.66 68% X 3.80 20% 2 6.10 12% | ||
okt 01 - 02:35 1/10 02:35 Odds Streck 1 2.23 45% X 3.00 31% 2 3.40 24% | ||
okt 01 - 00:00 1/10 00:00 Odds Streck 1 3.35 29% X 2.95 31% 2 2.48 40% | ||
okt 01 - 02:30 1/10 02:30 Odds Streck 1 1.94 53% X 3.55 26% 2 3.65 21% | ||
okt 01 - 18:30 1/10 18:30 Odds Streck 1 4.00 30% X 3.60 24% 2 1.71 46% | ||
okt 01 - 18:45 1/10 18:45 Odds Streck 1 2.75 39% X 3.50 29% 2 2.63 32% | ||
okt 01 - 18:45 1/10 18:45 Odds Streck 1 3.75 29% X 3.80 25% 2 2.00 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr