bQMgb3F8tMxYto77KqcbRv | ||
|---|---|---|
okt 02 - 00:00 2/10 00:00 Odds Streck 1 1.77 59% X 3.70 24% 2 4.90 17% | ||
okt 02 - 00:00 2/10 00:00 Odds Streck 1 1.37 72% X 5.25 19% 2 9.00 9% | ||
okt 02 - 00:00 2/10 00:00 Odds Streck 1 3.65 21% X 3.25 28% 2 2.25 51% | ||
okt 02 - 00:30 2/10 00:30 Odds Streck 1 2.12 44% X 3.15 32% 2 4.25 24% | ||
okt 02 - 02:30 2/10 02:30 Odds Streck 1 1.90 50% X 3.60 29% 2 4.40 21% | ||
okt 02 - 02:30 2/10 02:30 Odds Streck 1 1.93 48% X 3.50 29% 2 4.40 23% | ||
okt 02 - 02:00 2/10 02:00 Odds Streck 1 2.85 37% X 3.20 29% 2 2.48 34% | ||
okt 02 - 03:00 2/10 03:00 Odds Streck 1 2.30 48% X 3.35 28% 2 2.90 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr