xcAfs2EQxUmEYEGMFJXbGC | ||
|---|---|---|
okt 04 - 15:00 4/10 15:00 Odds Streck 1 2.43 42% X 3.40 30% 2 3.20 28% | ||
okt 04 - 15:00 4/10 15:00 Odds Streck 1 3.80 19% X 3.95 23% 2 1.94 58% | ||
okt 04 - 15:00 4/10 15:00 Odds Streck 1 1.74 62% X 4.10 23% 2 4.90 15% | ||
okt 04 - 17:30 4/10 17:30 Odds Streck 1 1.43 66% X 5.00 20% 2 8.00 14% | ||
okt 05 - 14:00 5/10 14:00 Odds Streck 1 1.46 75% X 5.00 16% 2 7.00 9% | ||
okt 05 - 14:00 5/10 14:00 Odds Streck 1 2.95 35% X 3.80 28% 2 2.35 37% | ||
okt 05 - 16:30 5/10 16:30 Odds Streck 1 3.10 28% X 3.85 26% 2 2.23 46% | ||
okt 05 - 16:30 5/10 16:30 Odds Streck 1 2.55 42% X 4.00 25% 2 2.55 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr