4H2QHXWdEPCAzSAw9bGnon | ||
|---|---|---|
okt 04 - 21:00 4/10 21:00 Odds Streck 1 1.44 73% X 5.40 17% 2 6.75 10% | ||
okt 04 - 20:45 4/10 20:45 Odds Streck 1 2.25 54% X 3.25 25% 2 3.55 21% | ||
okt 04 - 21:05 4/10 21:05 Odds Streck 1 3.55 23% X 3.70 28% 2 2.07 49% | ||
okt 04 - 21:00 4/10 21:00 Odds Streck 1 1.70 60% X 4.25 22% 2 4.80 18% | ||
okt 04 - 20:45 4/10 20:45 Odds Streck 1 2.70 42% X 3.40 29% 2 2.75 29% | ||
okt 04 - 20:30 4/10 20:30 Odds Streck 1 3.05 25% X 3.55 26% 2 2.08 49% | ||
okt 04 - 20:30 4/10 20:30 Odds Streck 1 2.14 41% X 3.80 26% 2 3.00 33% | ||
okt 04 - 21:00 4/10 21:00 Odds Streck 1 1.79 54% X 3.55 27% 2 4.40 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr