96To3b2VoQFyywKpDQGrUw | ||
|---|---|---|
okt 07 - 21:00 7/10 21:00 | Odds Streck 1 - 76% X - 16% 2 - 8% | ||
okt 07 - 21:00 7/10 21:00 | Odds Streck 1 - 42% X - 26% 2 - 32% | ||
okt 07 - 20:00 7/10 20:00 | Odds Streck 1 1.46 61% X 4.60 23% 2 4.80 16% | ||
okt 07 - 20:00 7/10 20:00 | Odds Streck 1 3.30 33% X 3.70 26% 2 1.87 41% | ||
okt 07 - 20:00 7/10 20:00 | Odds Streck 1 4.90 17% X 4.25 27% 2 1.49 56% | ||
okt 07 - 20:00 7/10 20:00 | Odds Streck 1 3.40 20% X 3.45 26% 2 1.89 54% | ||
okt 07 - 20:00 7/10 20:00 | Odds Streck 1 3.60 25% X 3.60 26% 2 1.79 49% | ||
okt 07 - 20:45 7/10 20:45 | Odds Streck 1 2.16 48% X 3.30 27% 2 2.88 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr