ToppenOnsdag | ||
|---|---|---|
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 | Odds Streck 1 1.80 55% X 4.10 23% 2 3.55 22% | ||
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 | Odds Streck 1 1.14 80% X 8.00 14% 2 14.00 6% | ||
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 | Odds Streck 1 11.50 9% X 6.25 20% 2 1.20 71% | ||
okt 09 - 04:30 9/10 04:30 | Odds Streck 1 1.50 68% X 4.50 20% 2 6.25 12% | ||
okt 09 - 00:00 9/10 00:00 | Odds Streck 1 1.67 55% X 3.80 29% 2 6.00 16% | ||
okt 09 - 02:00 9/10 02:00 | Odds Streck 1 2.50 39% X 3.20 32% 2 3.20 29% | ||
okt 08 - 22:30 8/10 22:30 | Odds Streck 1 4.50 21% X 3.55 30% 2 1.78 49% | ||
okt 08 - 21:00 8/10 21:00 | Odds Streck 1 2.63 35% X 2.88 32% 2 2.75 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr