nxMPiStvEtJciiBJmswiyH | ||
|---|---|---|
okt 09 - 04:30 9/10 04:30 Odds Streck 1 1.50 63% X 4.60 22% 2 6.25 15% | ||
okt 09 - 00:00 9/10 00:00 Odds Streck 1 1.74 61% X 3.70 25% 2 5.30 14% | ||
okt 09 - 02:00 9/10 02:00 Odds Streck 1 2.33 37% X 3.05 31% 2 3.60 32% | ||
okt 09 - 00:00 9/10 00:00 Odds Streck 1 2.16 44% X 3.05 30% 2 3.55 26% | ||
okt 09 - 00:00 9/10 00:00 Odds Streck 1 1.98 49% X 3.15 28% 2 4.10 23% | ||
okt 09 - 02:00 9/10 02:00 Odds Streck 1 1.72 54% X 3.60 27% 2 4.80 19% | ||
okt 09 - 02:30 9/10 02:30 Odds Streck 1 1.95 50% X 3.25 29% 2 4.00 21% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 1.47 65% X 4.10 24% 2 7.00 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr