Fredag | ||
|---|---|---|
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 2.55 47% X 3.60 24% 2 2.85 29% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 2.43 41% X 3.00 30% 2 3.10 29% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 1.19 89% X 8.00 8% 2 18.00 3% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 3.00 32% X 3.40 26% 2 2.30 42% | ||
okt 10 - 20:45 10/10 20:45 | Odds Streck 1 2.50 44% X 2.88 29% 2 3.15 27% | ||
okt 10 - 21:00 10/10 21:00 | Odds Streck 1 2.02 60% X 3.20 24% 2 3.60 16% | ||
okt 10 - 21:15 10/10 21:15 | Odds Streck 1 - 25% X - 31% 2 - 44% | ||
okt 10 - 21:45 10/10 21:45 | Odds Streck 1 2.65 37% X 2.85 35% 2 3.20 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr