B | ||
|---|---|---|
okt 11 - 01:30 11/10 01:30 Odds Streck 1 1.77 51% X 3.60 26% 2 4.50 23% | ||
okt 11 - 02:30 11/10 02:30 Odds Streck 1 2.50 48% X 3.30 28% 2 3.05 24% | ||
okt 11 - 02:00 11/10 02:00 Odds Streck 1 1.20 83% X 7.50 13% 2 16.00 4% | ||
okt 11 - 01:00 11/10 01:00 Odds Streck 1 1.92 51% X 3.30 31% 2 4.60 18% | ||
okt 11 - 00:00 11/10 00:00 Odds Streck 1 4.00 20% X 4.10 24% 2 1.68 56% | ||
okt 11 - 01:00 11/10 01:00 Odds Streck 1 3.20 22% X 3.15 30% 2 2.18 48% | ||
okt 11 - 03:00 11/10 03:00 Odds Streck 1 4.60 23% X 3.25 29% 2 1.77 48% | ||
okt 11 - 00:00 11/10 00:00 Odds Streck 1 2.43 37% X 3.15 30% 2 2.80 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr