2sLquhw3b7MBNJJrimqg7v | ||
|---|---|---|
okt 12 - 03:00 12/10 03:00 Odds Streck 1 3.45 29% X 3.30 29% 2 2.28 42% | ||
okt 12 - 01:30 12/10 01:30 Odds Streck 1 2.28 40% X 3.95 26% 2 2.85 34% | ||
okt 12 - 03:30 12/10 03:30 Odds Streck 1 1.74 56% X 4.20 23% 2 4.35 21% | ||
okt 12 - 01:30 12/10 01:30 Odds Streck 1 1.28 77% X 7.00 15% 2 8.50 8% | ||
okt 12 - 04:30 12/10 04:30 Odds Streck 1 2.38 34% X 4.00 24% 2 2.70 42% | ||
okt 12 - 03:15 12/10 03:15 Odds Streck 1 2.80 39% X 3.05 32% 2 2.85 29% | ||
okt 12 - 03:15 12/10 03:15 Odds Streck 1 2.55 39% X 2.88 33% 2 3.25 28% | ||
okt 12 - 02:30 12/10 02:30 Odds Streck 1 1.26 70% X 5.40 21% 2 12.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr