mkDgyfwTKSr2fKWHTBYsis | ||
|---|---|---|
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 - 63% X - 22% 2 - 15% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 5.50 17% X 3.55 30% 2 1.78 53% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 12.50 7% X 6.10 18% 2 1.28 75% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 4.80 21% X 3.90 31% 2 1.78 48% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 9.00 11% X 5.50 26% 2 1.36 63% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 1.16 77% X 7.00 17% 2 16.00 6% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 1.34 67% X 4.90 23% 2 9.50 10% | ||
okt 13 - 20:45 13/10 20:45 | Odds Streck 1 1.33 60% X 4.50 28% 2 9.00 12% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr