kGAKBbkBxvT6kEVmdmps2t | ||
|---|---|---|
okt 15 - 02:00 15/10 02:00 Odds Streck 1 5.00 19% X 4.00 25% 2 1.72 56% | ||
okt 15 - 03:00 15/10 03:00 Odds Streck 1 1.73 56% X 4.10 24% 2 4.80 20% | ||
okt 15 - 04:30 15/10 04:30 Odds Streck 1 2.38 39% X 3.35 32% 2 3.20 29% | ||
okt 15 - 04:00 15/10 04:00 Odds Streck 1 2.63 38% X 2.88 31% 2 2.75 31% | ||
okt 15 - 00:30 15/10 00:30 Odds Streck 1 2.65 29% X 3.20 29% 2 2.63 42% | ||
okt 15 - 02:30 15/10 02:30 Odds Streck 1 1.60 61% X 3.70 24% 2 5.75 15% | ||
okt 15 - 00:30 15/10 00:30 Odds Streck 1 1.58 63% X 3.80 23% 2 5.75 14% | ||
okt 15 - 02:30 15/10 02:30 Odds Streck 1 1.41 59% X 4.40 26% 2 8.00 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr