89u1obTgtS6iuoe537wQcE | ||
|---|---|---|
okt 16 - 00:00 16/10 00:00 | Odds Streck 1 1.40 75% X 5.10 17% 2 8.50 8% | ||
okt 16 - 00:30 16/10 00:30 | Odds Streck 1 4.70 22% X 3.25 30% 2 1.96 48% | ||
okt 16 - 01:00 16/10 01:00 | Odds Streck 1 2.50 40% X 3.15 29% 2 3.15 31% | ||
okt 16 - 01:00 16/10 01:00 | Odds Streck 1 2.18 52% X 3.30 28% 2 3.70 20% | ||
okt 16 - 02:30 16/10 02:30 | Odds Streck 1 2.38 47% X 3.35 26% 2 3.20 27% | ||
okt 16 - 02:30 16/10 02:30 | Odds Streck 1 3.50 26% X 3.15 32% 2 2.32 42% | ||
okt 16 - 02:30 16/10 02:30 | Odds Streck 1 2.20 50% X 3.25 28% 2 3.75 22% | ||
okt 16 - 03:20 16/10 03:20 | Odds Streck 1 2.18 49% X 3.25 26% 2 3.25 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr