bXudzMtgj1mfFEYFHsDRpm | ||
|---|---|---|
okt 16 - 18:45 16/10 18:45 | Odds Streck 1 2.75 35% X 3.45 28% 2 2.32 37% | ||
okt 16 - 21:00 16/10 21:00 | Odds Streck 1 1.24 78% X 6.00 14% 2 9.00 8% | ||
okt 16 - 21:00 16/10 21:00 | Odds Streck 1 13.00 8% X 7.00 14% 2 1.16 78% | ||
okt 16 - 21:00 16/10 21:00 | Odds Streck 1 2.80 31% X 3.70 26% 2 2.17 43% | ||
okt 16 - 21:00 16/10 21:00 | Odds Streck 1 2.48 43% X 3.35 28% 2 2.75 29% | ||
okt 17 - 00:00 17/10 00:00 | Odds Streck 1 3.30 34% X 3.10 31% 2 2.48 35% | ||
okt 17 - 02:30 17/10 02:30 | Odds Streck 1 1.34 76% X 5.30 16% 2 10.00 8% | ||
okt 17 - 02:30 17/10 02:30 | Odds Streck 1 2.80 27% X 3.00 33% 2 3.00 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr