dZW1SuFTPxYBbVXKKLtQ2w | ||
|---|---|---|
okt 17 - 02:30 17/10 02:30 Odds Streck 1 1.33 70% X 5.40 20% 2 10.50 10% | ||
okt 17 - 02:30 17/10 02:30 Odds Streck 1 2.75 33% X 3.00 31% 2 3.00 36% | ||
okt 17 - 12:00 17/10 12:00 Odds Streck 1 1.93 45% X 3.50 26% 2 3.55 29% | ||
okt 17 - 12:00 17/10 12:00 Odds Streck 1 1.58 63% X 3.95 23% 2 4.90 14% | ||
okt 17 - 10:00 17/10 10:00 Odds Streck 1 2.40 34% X 3.75 29% 2 2.50 37% | ||
okt 17 - 12:05 17/10 12:05 Odds Streck 1 2.35 39% X 3.60 27% 2 2.65 34% | ||
okt 17 - 12:00 17/10 12:00 Odds Streck 1 5.25 14% X 4.60 21% 2 1.47 65% | ||
okt 17 - 13:35 17/10 13:35 Odds Streck 1 1.11 81% X 8.50 12% 2 16.00 7% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr