3DHwznxutrmAME6fCGmK4g | ||
|---|---|---|
okt 18 - 02:15 18/10 02:15 Odds Streck 1 1.50 69% X 4.10 21% 2 7.50 10% | ||
okt 18 - 02:15 18/10 02:15 Odds Streck 1 2.10 54% X 3.05 30% 2 4.20 16% | ||
okt 18 - 01:00 18/10 01:00 Odds Streck 1 2.88 29% X 2.95 31% 2 2.65 40% | ||
okt 18 - 01:30 18/10 01:30 Odds Streck 1 1.52 60% X 4.00 27% 2 6.50 13% | ||
okt 18 - 03:30 18/10 03:30 Odds Streck 1 3.65 21% X 3.20 32% 2 2.08 47% | ||
okt 18 - 03:00 18/10 03:00 Odds Streck 1 2.32 35% X 3.45 27% 2 3.00 38% | ||
okt 18 - 05:00 18/10 05:00 Odds Streck 1 1.53 70% X 4.60 19% 2 5.60 11% | ||
okt 18 - 05:00 18/10 05:00 Odds Streck 1 1.86 47% X 4.10 26% 2 3.75 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr