va299iaE9r9W8hcvjUFGoT | ||
|---|---|---|
okt 18 - 15:00 18/10 15:00 Odds Streck 1 5.00 23% X 4.25 22% 2 1.70 55% | ||
okt 18 - 17:30 18/10 17:30 Odds Streck 1 2.16 54% X 4.25 20% 2 3.05 26% | ||
okt 19 - 14:00 19/10 14:00 Odds Streck 1 1.66 61% X 4.10 24% 2 5.50 15% | ||
okt 19 - 14:00 19/10 14:00 Odds Streck 1 2.25 42% X 3.65 29% 2 3.20 29% | ||
okt 19 - 16:30 19/10 16:30 Odds Streck 1 1.84 56% X 4.10 21% 2 4.20 23% | ||
okt 19 - 16:30 19/10 16:30 Odds Streck 1 2.65 33% X 3.80 22% 2 2.63 45% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 Odds Streck 1 1.95 60% X 3.70 22% 2 4.10 18% | ||
okt 20 - 19:10 20/10 19:10 Odds Streck 1 2.63 33% X 3.70 28% 2 2.65 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr