pK7Kjdjoo3VgiSV5wj8GH9 | ||
|---|---|---|
okt 18 - 20:45 18/10 20:45 Odds Streck 1 3.60 27% X 3.30 30% 2 2.23 43% | ||
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 Odds Streck 1 1.36 77% X 5.10 16% 2 10.00 7% | ||
okt 18 - 20:45 18/10 20:45 Odds Streck 1 1.57 64% X 4.00 24% 2 6.40 12% | ||
okt 18 - 20:45 18/10 20:45 Odds Streck 1 1.50 73% X 4.50 17% 2 6.75 10% | ||
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 Odds Streck 1 2.02 50% X 3.95 27% 2 3.55 23% | ||
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 Odds Streck 1 1.97 52% X 3.85 24% 2 3.80 24% | ||
okt 18 - 20:30 18/10 20:30 Odds Streck 1 2.48 31% X 3.55 24% 2 2.63 45% | ||
okt 18 - 21:00 18/10 21:00 Lottad till ett X Odds Streck 1 2.85 34% X 3.00 31% 2 2.60 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr