ugw5TV4eSGmmraFhFXagPr | ||
|---|---|---|
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 1.72 61% X 3.75 25% 2 5.50 14% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 8.00 8% X 4.75 17% 2 1.44 75% | ||
okt 19 - 20:45 19/10 20:45 Odds Streck 1 5.50 19% X 3.95 28% 2 1.67 53% | ||
okt 19 - 21:15 19/10 21:15 Odds Streck 1 2.00 60% X 3.85 21% 2 2.80 19% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 2.07 50% X 3.10 32% 2 3.90 18% | ||
okt 19 - 21:00 19/10 21:00 Odds Streck 1 1.94 46% X 3.50 31% 2 4.35 23% | ||
okt 19 - 23:00 19/10 23:00 Odds Streck 1 1.75 62% X 3.30 27% 2 6.00 11% | ||
okt 19 - 23:00 19/10 23:00 Odds Streck 1 3.30 29% X 2.95 32% 2 2.50 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr