e2GeWpUrW4p2v4JMeqcRn2 | ||
|---|---|---|
okt 19 - 23:30 19/10 23:30 Odds Streck 1 2.48 49% X 3.25 26% 2 3.15 25% | ||
okt 19 - 23:30 19/10 23:30 Odds Streck 1 2.55 37% X 3.10 28% 2 3.15 35% | ||
okt 19 - 23:30 19/10 23:30 Odds Streck 1 1.61 69% X 4.10 20% 2 6.10 11% | ||
okt 20 - 01:30 20/10 01:30 Odds Streck 1 1.70 62% X 4.00 22% 2 5.10 16% | ||
okt 20 - 01:30 20/10 01:30 Odds Streck 1 1.72 54% X 3.70 27% 2 4.70 19% | ||
okt 20 - 00:30 20/10 00:30 Odds Streck 1 2.23 39% X 3.60 27% 2 2.95 34% | ||
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 2.95 30% X 3.50 26% 2 2.18 44% | ||
okt 20 - 02:00 20/10 02:00 Odds Streck 1 2.40 41% X 3.20 29% 2 2.75 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr