jiwfhE3HNGVSgmJjSPBRJV | ||
|---|---|---|
okt 20 - 19:10 20/10 19:10 | Odds Streck 1 3.00 28% X 3.70 26% 2 2.35 46% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 | Odds Streck 1 2.00 57% X 3.45 24% 2 4.25 19% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 | Odds Streck 1 2.60 44% X 3.50 24% 2 2.80 32% | ||
okt 20 - 21:00 20/10 21:00 | Odds Streck 1 2.30 51% X 3.15 29% 2 3.60 20% | ||
okt 20 - 20:45 20/10 20:45 | Odds Streck 1 3.35 26% X 3.25 34% 2 2.35 40% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 | Odds Streck 1 1.82 58% X 4.10 21% 2 4.20 21% | ||
okt 20 - 20:30 20/10 20:30 | Odds Streck 1 2.14 54% X 3.05 29% 2 3.65 17% | ||
okt 20 - 19:00 20/10 19:00 | Odds Streck 1 1.38 72% X 4.50 17% 2 6.25 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr