2CiQcWZ8GP3x7CnD7Fpihq | ||
|---|---|---|
okt 21 - 00:00 21/10 00:00 Odds Streck 1 3.25 28% X 3.25 29% 2 2.40 43% | ||
okt 21 - 00:30 21/10 00:30 Odds Streck 1 3.05 36% X 3.20 29% 2 2.55 35% | ||
okt 21 - 02:30 21/10 02:30 Odds Streck 1 1.55 69% X 4.20 20% 2 6.75 11% | ||
okt 21 - 00:30 21/10 00:30 Odds Streck 1 2.15 50% X 3.30 27% 2 3.40 23% | ||
okt 21 - 00:00 21/10 00:00 Odds Streck 1 2.40 48% X 2.95 31% 2 3.50 21% | ||
okt 21 - 00:00 21/10 00:00 Odds Streck 1 2.43 47% X 2.75 31% 2 3.65 22% | ||
okt 21 - 02:15 21/10 02:15 Odds Streck 1 2.50 42% X 2.90 32% 2 3.30 26% | ||
okt 21 - 03:10 21/10 03:10 Odds Streck 1 1.62 67% X 4.00 20% 2 5.10 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr