j3HvDRHDDZH7tvmtFrQbKP | ||
|---|---|---|
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 1.43 72% X 4.60 19% 2 9.50 9% | ||
okt 23 - 02:30 23/10 02:30 Odds Streck 1 2.20 51% X 3.95 26% 2 3.00 23% | ||
okt 23 - 04:30 23/10 04:30 Odds Streck 1 2.20 44% X 3.70 27% 2 3.20 29% | ||
okt 23 - 03:00 23/10 03:00 Odds Streck 1 2.70 30% X 3.60 30% 2 2.45 40% | ||
okt 23 - 03:00 23/10 03:00 Odds Streck 1 4.80 16% X 3.70 24% 2 1.73 60% | ||
okt 23 - 05:00 23/10 05:00 Odds Streck 1 2.60 41% X 3.80 27% 2 2.45 32% | ||
okt 23 - 05:00 23/10 05:00 Odds Streck 1 3.20 21% X 4.10 24% 2 2.04 55% | ||
okt 23 - 05:05 23/10 05:05 Odds Streck 1 1.90 54% X 3.70 25% 2 3.90 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr