6r4ydPCB7a9vFSbY9Kif16 | ||
|---|---|---|
okt 25 - 15:00 25/10 15:00 Odds Streck 1 1.27 82% X 7.00 11% 2 10.00 7% | ||
okt 25 - 17:30 25/10 17:30 Odds Streck 1 2.60 39% X 3.75 27% 2 2.65 34% | ||
okt 26 - 14:00 26/10 14:00 Odds Streck 1 2.07 50% X 4.10 22% 2 3.30 28% | ||
okt 26 - 14:00 26/10 14:00 Odds Streck 1 1.68 60% X 4.25 23% 2 5.10 17% | ||
okt 26 - 16:30 26/10 16:30 Odds Streck 1 2.18 48% X 3.65 26% 2 3.35 26% | ||
okt 26 - 16:30 26/10 16:30 Odds Streck 1 3.50 23% X 3.90 25% 2 2.07 52% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 Odds Streck 1 3.55 21% X 3.80 23% 2 2.08 56% | ||
okt 27 - 19:10 27/10 19:10 Odds Streck 1 2.23 44% X 3.80 28% 2 3.20 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr