kdEtzHKpRKFLx5Exc6kkqZ | ||
|---|---|---|
okt 27 - 19:10 27/10 19:10 | Odds Streck 1 2.14 46% X 3.60 26% 2 3.50 28% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 | Odds Streck 1 3.30 23% X 3.85 23% 2 2.17 54% | ||
okt 27 - 21:00 27/10 21:00 | Odds Streck 1 3.40 28% X 3.50 29% 2 2.20 43% | ||
okt 27 - 21:15 27/10 21:15 | Odds Streck 1 11.00 8% X 5.60 15% 2 1.26 77% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 | Odds Streck 1 3.70 19% X 3.70 22% 2 2.02 59% | ||
okt 27 - 21:00 27/10 21:00 | Odds Streck 1 2.85 31% X 3.30 27% 2 2.43 42% | ||
okt 27 - 19:00 27/10 19:00 | Odds Streck 1 2.38 46% X 3.35 27% 2 2.85 27% | ||
okt 27 - 20:00 27/10 20:00 | Odds Streck 1 5.10 17% X 2.95 32% 2 1.96 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr