7bw6SNevmuFofuiBokAdHc | ||
|---|---|---|
okt 26 - 20:45 26/10 20:45 Odds Streck 1 3.60 23% X 3.15 30% 2 2.30 47% | ||
okt 26 - 20:45 26/10 20:45 Odds Streck 1 1.89 48% X 3.80 24% 2 4.10 28% | ||
okt 26 - 21:00 26/10 21:00 Odds Streck 1 2.23 52% X 3.05 28% 2 3.95 20% | ||
okt 26 - 20:00 26/10 20:00 Odds Streck 1 1.80 54% X 3.45 27% 2 4.20 19% | ||
okt 26 - 20:00 26/10 20:00 Odds Streck 1 2.07 52% X 3.90 24% 2 3.40 24% | ||
okt 26 - 21:30 26/10 21:30 Odds Streck 1 1.42 70% X 4.60 19% 2 7.50 11% | ||
okt 26 - 21:00 26/10 21:00 Odds Streck 1 1.95 46% X 3.50 30% 2 3.75 24% | ||
okt 26 - 20:00 26/10 20:00 Odds Streck 1 1.71 63% X 3.80 23% 2 5.50 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr