ozkEqsYKfr4m4KZYbCweD6 | ||
|---|---|---|
okt 28 - 23:45 28/10 23:45 Odds Streck 1 2.75 37% X 3.55 26% 2 2.50 37% | ||
okt 29 - 01:30 29/10 01:30 Odds Streck 1 1.62 61% X 3.70 24% 2 6.00 15% | ||
okt 29 - 00:10 29/10 00:10 Odds Streck 1 1.76 52% X 3.75 27% 2 4.40 21% | ||
okt 29 - 18:30 29/10 18:30 Odds Streck 1 1.53 71% X 4.00 18% 2 7.50 11% | ||
okt 29 - 18:30 29/10 18:30 Odds Streck 1 1.58 62% X 4.00 24% 2 6.50 14% | ||
okt 29 - 18:30 29/10 18:30 Odds Streck 1 1.46 65% X 4.60 21% 2 7.50 14% | ||
okt 29 - 18:00 29/10 18:00 Odds Streck 1 3.00 29% X 3.95 27% 2 2.25 44% | ||
okt 29 - 18:00 29/10 18:00 Odds Streck 1 2.85 29% X 3.80 25% 2 2.23 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr