mU92tMBbvNfwtjp1aojFQn | ||
|---|---|---|
nov 01 - 15:00 1/11 15:00 Odds Streck 1 2.45 39% X 4.10 25% 2 2.70 36% | ||
nov 01 - 17:30 1/11 17:30 Odds Streck 1 2.63 44% X 4.10 23% 2 2.55 33% | ||
nov 02 - 14:00 2/11 14:00 Odds Streck 1 2.28 46% X 3.60 26% 2 3.25 28% | ||
nov 02 - 14:00 2/11 14:00 Odds Streck 1 3.00 38% X 3.35 29% 2 2.50 33% | ||
nov 02 - 16:30 2/11 16:30 Odds Streck 1 1.79 60% X 4.10 22% 2 4.60 18% | ||
nov 02 - 16:30 2/11 16:30 Odds Streck 1 1.47 75% X 5.00 15% 2 7.00 10% | ||
nov 03 - 19:00 3/11 19:00 Odds Streck 1 2.88 26% X 3.75 23% 2 2.43 51% | ||
nov 03 - 19:00 3/11 19:00 Odds Streck 1 5.75 14% X 4.50 19% 2 1.58 67% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr