qQTACZEVcSYnDDS5nmcKJi | ||
|---|---|---|
nov 01 - 21:00 1/11 21:00 Odds Streck 1 1.67 52% X 4.50 26% 2 4.80 22% | ||
nov 01 - 21:00 1/11 21:00 Odds Streck 1 1.16 85% X 8.50 10% 2 18.00 5% | ||
nov 01 - 20:45 1/11 20:45 Odds Streck 1 7.00 15% X 4.50 27% 2 1.50 58% | ||
nov 01 - 21:05 1/11 21:05 Odds Streck 1 5.10 16% X 4.00 23% 2 1.68 61% | ||
nov 01 - 21:00 1/11 21:00 Odds Streck 1 2.12 42% X 3.55 27% 2 3.55 31% | ||
nov 01 - 20:45 1/11 20:45 Odds Streck 1 1.50 57% X 4.90 25% 2 6.00 18% | ||
nov 01 - 21:30 1/11 21:30 Odds Streck 1 7.00 11% X 4.35 23% 2 1.46 66% | ||
nov 01 - 21:00 1/11 21:00 Odds Streck 1 1.79 53% X 3.80 28% 2 4.10 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr