k2gG9kSdcz3PshpWCSLqe1 | ||
|---|---|---|
nov 02 - 20:45 2/11 20:45 Odds Streck 1 2.43 44% X 2.95 31% 2 3.60 25% | ||
nov 02 - 21:00 2/11 21:00 Odds Streck 1 1.62 61% X 4.30 21% 2 5.50 18% | ||
nov 02 - 21:30 2/11 21:30 Odds Streck 1 1.49 73% X 4.25 17% 2 6.50 10% | ||
nov 02 - 20:45 2/11 20:45 Odds Streck 1 3.55 25% X 3.40 26% 2 2.18 49% | ||
nov 02 - 21:00 2/11 21:00 Odds Streck 1 3.10 31% X 3.25 29% 2 2.25 40% | ||
nov 02 - 22:30 2/11 22:30 Odds Streck 1 2.10 52% X 3.25 27% 2 4.00 21% | ||
nov 02 - 22:30 2/11 22:30 Odds Streck 1 6.75 11% X 4.35 18% 2 1.53 71% | ||
nov 02 - 22:30 2/11 22:30 Odds Streck 1 2.25 41% X 2.85 35% 2 4.00 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr