n8rCnUCS19XWNkUazCfNLF | ||
|---|---|---|
nov 04 - 04:45 4/11 04:45 Odds Streck 1 1.56 60% X 4.40 24% 2 5.60 16% | ||
nov 04 - 01:15 4/11 01:15 Odds Streck 1 2.10 40% X 3.20 33% 2 3.95 27% | ||
nov 04 - 01:15 4/11 01:15 Odds Streck 1 2.55 32% X 2.90 31% 2 3.25 37% | ||
nov 04 - 11:00 4/11 11:00 Odds Streck 1 1.46 59% X 4.50 25% 2 5.60 16% | ||
nov 04 - 11:00 4/11 11:00 Odds Streck 1 1.47 58% X 4.10 24% 2 6.10 18% | ||
nov 04 - 11:00 4/11 11:00 Odds Streck 1 1.74 51% X 3.75 29% 2 4.00 20% | ||
nov 04 - 18:45 4/11 18:45 Odds Streck 1 1.60 61% X 4.50 23% 2 5.60 16% | ||
nov 04 - 18:45 4/11 18:45 Odds Streck 1 13.00 7% X 6.40 16% 2 1.27 77% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr